合格体験記
合格体験記は下記からご覧いただけます。
合格体験記は下記からご覧いただけます。
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 金沢 | 2 | 2 | |
| 公立小松 | 2 | 3 | 2 | 
| 富山県立 | 1 | ||
| 福井 | 1 | ||
| 福井県立 | 1 | ||
| 山形 | 1 | ||
| 横浜国立 | 1 | ||
| 筑波 | 1 | ||
| 新潟 | 1 | ||
| 上越教育 | 1 | ||
| 大阪公立 | 1 | ||
| 公立鳥取環境 | 1 | 1 | |
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 金城 | 68 | 62 | 36 | 
| 金沢医科 | 1 | ||
| 金沢学院 | 10 | 18 | 18 | 
| 金沢工業 | 25 | 23 | 25 | 
| 金沢星稜 | 24 | 12 | 12 | 
| 北陸 | 10 | 15 | 42 | 
| 北陸学院 | 3 | 2 | 5 | 
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 福井工業 | 4 | 2 | 1 | 
| 新潟医療福祉 | 2 | 1 | 3 | 
| 新潟産業 | 1 | ||
| 東北公益文科 | 1 | ||
| 上武 | 1 | ||
| 流通経済 | 2 | ||
| 獨協 | 1 | ||
| 尚美学園 | 1 | ||
| 国際武道 | 1 | 1 | |
| 亜細亜 | 3 | ||
| 中央 | 1 | 1 | 2 | 
| 駒澤 | 4 | 1 | 2 | 
| 駒沢女子 | 1 | ||
| 国士舘 | 1 | 1 | 1 | 
| 大東文化 | 3 | ||
| 順天堂 | 2 | ||
| 帝京平成 | 1 | ||
| 帝京 | 1 | 3 | 4 | 
| 工学院 | 1 | 1 | |
| 東洋 | 5 | 3 | 3 | 
| 日本 | 1 | 2 | 3 | 
| 武蔵野 | 2 | 1 | |
| 法政 | 1 | 1 | |
| 立教 | 1 | ||
| 専修 | 1 | 1 | |
| 東海 | 2 | ||
| 日本体育 | 1 | ||
| 創価 | 1 | 1 | |
| 東京国際 | 1 | ||
| 高千穂 | 1 | ||
| 大正 | 1 | 1 | |
| 文教 | 2 | ||
| 星薬科 | 1 | ||
| 東京薬科 | 1 | ||
| 明治薬科 | 1 | ||
| 桜美林 | 1 | ||
| 多摩 | 1 | ||
| 情報経営イノベーション専門職 | 1 | ||
| 桐蔭横浜 | 1 | ||
| 神奈川 | 1 | 1 | 1 | 
| 関東学院 | 1 | 1 | 1 | 
| 湘南医療 | 1 | ||
| 静岡産業 | 1 | ||
| 常葉 | 1 | ||
| 山梨学院 | 1 | ||
| 朝日 | 1 | ||
| 中部学院 | 1 | 2 | 1 | 
| 東海学院 | 1 | ||
| 愛知淑徳 | 1 | 1 | |
| 愛知東邦 | 2 | 1 | |
| 愛知学院 | 1 | ||
| 中京 | 3 | 3 | |
| 中京学院 | 1 | ||
| 名古屋学院 | 1 | ||
| 名古屋経済 | 1 | ||
| 名古屋商科 | 3 | 2 | |
| 至学館 | 1 | ||
| 日本福祉 | 1 | ||
| 四日市 | 1 | ||
| びわこ成蹊スポーツ | 1 | ||
| 同志社 | 1 | 1 | 1 | 
| 京都女子 | 1 | ||
| 京都橘 | 1 | 2 | |
| 京都外国語 | 2 | ||
| 京都光華女子 | 1 | 1 | 1 | 
| 京都産業 | 2 | 10 | 2 | 
| 京都精華 | 1 | ||
| 立命館 | 1 | 2 | 3 | 
| 大谷 | 4 | 1 | |
| 京都芸術 | 1 | ||
| 明治国際医療 | 1 | ||
| 奈良 | 1 | ||
| 天理 | 2 | ||
| 近畿 | 1 | 3 | 2 | 
| 阪南 | 1 | 1 | 1 | 
| 大和 | 1 | ||
| 大阪音楽 | 1 | ||
| 大阪観光 | 1 | ||
| 大阪産業 | 1 | ||
| 大阪学院 | 2 | 1 | |
| 大阪経済法科 | 1 | ||
| 大阪成蹊 | 1 | ||
| 大阪大谷 | 1 | ||
| 大阪商業 | 1 | ||
| 桃山学院 | 1 | ||
| 藍野 | 1 | ||
| 帝塚山学院 | 1 | ||
| 関西学院 | 1 | 2 | |
| 関西国際 | 1 | ||
| 神戸松蔭女子学院 | 1 | ||
| 環太平洋 | 1 | 2 | |
| 日本経済 | 3 | ||
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 金城 | 51 | 56 | 30 | 
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 金沢学院 | 1 | 1 | |
| 金沢星稜女子 | 2 | 2 | 3 | 
| 富山 | 1 | ||
| 富山福祉 | 2 | ||
| 創価女子 | 1 | ||
| 山野美容芸術 | 1 | ||
| 神奈川歯科 | 1 | ||
| 京都外国語 | 1 | ||
| 高山自動車 | 1 | ||
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 金沢リハビリテーションアカデミー | 1 | 2 | 2 | 
| 金沢医療センター附属金沢看護 | 5 | 4 | 2 | 
| 金沢医療技術 | 3 | ||
| 金沢看護 | 6 | 4 | 6 | 
| 七尾看護 | 1 | ||
| 石川県歯科医師会立歯科医療 | 6 | 7 | 4 | 
| 石川県総合看護(准看) | 4 | 1 | |
| 石川県総合看護(第二看護) | 2 | 1 | |
| 金沢救急救命 | 1 | ||
| 高岡看護 | 1 | ||
| 名古屋医専 | 1 | ||
金沢科学技術 金沢情報ITクリエイター 金沢美専 金沢文化服装 金沢製菓 金沢ウェディング 国際ペット 国際動物看護
国際ホテル&ブライダル 国際調理 石川理美容 石川保育 石川調理 大原学園 大原簿記法律観光 スーパースイーツ
		
辻調理 日本菓子
横浜医療秘書
トヨタ名古屋自動車 中部楽器技術 トライデント外国語・エアライン・ホテル
国際スノーボード&スケートボード
大阪テーマパーク 大阪ビューティーアート 履正社国際医療スポーツ