合格体験記
合格体験記は下記からご覧いただけます。
合格体験記は下記からご覧いただけます。
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 金沢 | (1) | 2 | 2 |
| 石川県立 | 2 | ||
| 石川県立看護 | 1 | ||
| 公立小松 | 2 | 2 | 3 |
| 富山 | 1 | ||
| 富山県立 | 1 | 1 | |
| 福井 | 1 | ||
| 福井県立 | 1 | 1 | |
| 山形 | 1 | ||
| 横浜国立 | 1 | ||
| 筑波 | 1 | ||
| 高崎経済 | 1 | ||
| 長野 | 1 | ||
| 新潟 | 1 | ||
| 上越教育 | 1 | 1 | |
| 新潟県立 | 1 | ||
| 都留文科 | 1 | ||
| 大阪教育 | 1 | ||
| 大阪公立 | |||
| 公立鳥取環境 | 1 | ||
| 島根県立 | 1 | ||
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 金城 | 67 | 68 | 62 |
| 金沢医科 | 2 | ||
| 金沢学院 | 14 | 10 | 18 |
| 金沢工業 | 23 | 25 | 31 |
| 金沢星稜 | 31 | 24 | 12 |
| 北陸 | 21 | 10 | 12 |
| 北陸学院 | 1 | 3 | 1 |
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 福井工業 | 2 | 4 | 2 |
| 仁愛 | 1 | ||
| 新潟医療福祉 | 2 | 1 | |
| 新潟食料農業 | 2 | ||
| 上武 | 2 | 1 | |
| 流通経済 | 2 | ||
| 尚美学園 | 1 | ||
| 獨協 | 1 | ||
| 共栄 | 1 | ||
| 城西 | 1 | ||
| 国際武道 | 1 | 1 | |
| 東邦 | 1 | ||
| 順天堂 | 2 | ||
| 中央 | 1 | 2 | |
| 駒澤 | 3 | 4 | 2 |
| 国士舘 | 1 | 1 | |
| 大東文化 | 3 | ||
| 帝京 | 1 | 1 | 3 |
| 東洋 | 3 | 5 | 3 |
| 日本 | 1 | 2 | |
| 日本文化 | 2 | ||
| 法政 | 1 | ||
| 立教 | 1 | ||
| 専修 | 2 | 1 | 1 |
| 創価 | 2 | 1 | |
| 東京国際 | 2 | ||
| 東京工科 | 1 | ||
| 東京農業 | 1 | ||
| 桜美林 | 1 | ||
| 多摩 | 1 | ||
| 工学院 | 1 | 1 | |
| 大正 | 2 | 1 | 1 |
| 武蔵野 | 1 | 2 | 1 |
| 東海 | 5 | 2 | |
| 拓殖 | 1 | ||
| 文教 | 2 | ||
| 北里 | 1 | ||
| 星薬科 | 1 | ||
| 東京薬科 | 1 | ||
| 明治薬科 | 1 | ||
| 情報経営イノベーション専門職 | 1 | ||
| 日本社会事業 | 1 | ||
| 神奈川 | 4 | 1 | 1 |
| 関東学院 | 1 | 1 | |
| 湘南医療 | 1 | ||
| 岐阜聖徳学園 | 1 | ||
| 中部学院 | 1 | 1 | |
| 中京学院 | 1 | ||
| 愛知淑徳 | 1 | 1 | |
| 愛知東邦 | 1 | 2 | 1 |
| 中京 | 1 | 3 | |
| 名古屋学院 | 2 | ||
| 名古屋商科 | 3 | 2 | |
| 中部 | 1 | ||
| 日本福祉 | 1 | ||
| 四日市 | 2 | ||
| 静岡産業 | 1 | ||
| 常葉 | 1 | 1 | |
| 山梨学院 | 1 | ||
| 同志社 | 1 | 1 | 1 |
| 京都外国語 | 1 | 2 | |
| 京都光華女子 | 1 | 2 | |
| 京都産業 | 3 | 2 | 10 |
| 立命館 | 1 | 2 | |
| 大谷 | 2 | 4 | |
| 京都芸術 | 1 | 1 | |
| 京都女子 | 1 | ||
| 京都橘 | 4 | 1 | 2 |
| 龍谷 | 5 | ||
| 天理 | 2 | ||
| 近畿 | 1 | 1 | 3 |
| 阪南 | 2 | 1 | 1 |
| 大阪産業 | 1 | 1 | |
| 大阪学院 | 1 | 2 | |
| 大阪商業 | 2 | 1 | |
| 大阪経済法科 | 1 | ||
| 大阪大谷 | 1 | ||
| 大和 | 1 | ||
| 大阪音楽 | 1 | ||
| 大阪観光 | 1 | ||
| 大阪芸術 | 1 | ||
| 大阪国際 | 1 | ||
| 桃山学院 | 1 | 1 | |
| 大阪成蹊 | 1 | ||
| 藍野 | 1 | ||
| 四天王寺 | 1 | ||
| 摂南 | 1 | ||
| 大阪樟蔭女子 | 1 | ||
| 関西学院 | 1 | ||
| 関西国際 | 1 | ||
| 環太平洋 | 1 | 1 | |
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 金城 | 52 | 51 | 56 |
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 金沢学院 | 1 | 1 | |
| 金沢星稜女子 | 5 | 2 | 2 |
| 富山福祉 | 2 | ||
| 富山短期 | 1 | ||
| 山野美容芸術 | 1 | ||
| 神奈川歯科短期 | 1 | ||
| 高山自動車 | 1 | ||
| 京都外国語 | 1 | ||
※単位は人数、( )は過年度生
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 金沢リハビリテーションアカデミー | 1 | 1 | 2 |
| 金沢医療センター附属金沢看護 | 1 | 5 | 4 |
| 金沢医療技術 | 3 | ||
| 金沢看護 | 6 | 4 | |
| 加賀看護 | 1 | ||
| 石川県歯科医師会立歯科医療 | 6 | 7 | |
| 石川県立総合看護(准看) | 4 | ||
| 石川県総合看護(第二看護) | 2 | 1 | |
| 国際医療福祉 七尾 | 1 | ||
| 上福岡高等看護 | 1 | ||
| 高岡看護 | 1 | ||
| 静岡医療科学専門大学校 | 1 | ||
| 名古屋医専 | 1 | ||
| 東海医療科学 | 1 | ||
金沢科学技術 金沢情報ITクリエイター 金沢美専 金沢文化服装 金沢製菓 国際ペット 国際動物看護
国際調理 石川理美容 石川調理 大原医療・スポーツ 大原簿記法律観光 スーパースイーツ
尚美ミュージックカレッジ 東邦学園
横浜リゾート&スポーツ
栃木シティ学園
セブンティーン 名古屋ウェディング&ブライダル 名古屋理容美容
JAPANサッカーカレッジ 新潟コンピュータ