合格体験記
合格体験記は下記からご覧いただけます。
合格体験記は下記からご覧いただけます。
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 卒業年次 | |||
---|---|---|---|---|
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | ||
金沢 | 2 | |||
石川県立 | 2 | |||
公立小松 | 1 | 1 | ||
富山 | 1 | 1 | ||
富山県立 | 1 | |||
筑波 | 1 | |||
福知山公立 | 1 | |||
島根 | 1 | (1) | ||
釧路公立 | 1 | 1 |
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 卒業年次 | ||
---|---|---|---|
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
金城 | 25 | 29 | 21 |
金沢学院 | 32 | 16 | 29 |
金沢工業 | 23 | 8 | 9(1) |
金沢星稜 | 12 | 8(1) | 13 |
北陸 | 41 | 23 | 34 |
北陸学院 | 7 | 3 | 7 |
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 卒業年次 | ||
---|---|---|---|
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
高岡法科 | 1 | ||
福井医療 | 1 | ||
仁愛 | 1 | 2 | |
福井工業 | 7 | 1 | 5(2) |
新潟医療福祉 | 4 | 2 | |
新潟工科 | 3 | ||
東北公益文科 | 1 | 1 | |
東日本国際 | 1 | ||
上武 | 1 | 1 | 1 |
日本ウェルネススポーツ | 1 | 1 | |
作新学院 | 1 | 1 | |
足利 | 1 | ||
尚美学園 | 1 | ||
聖学院 | 1 | ||
城西 | 1 | 2 | |
ものつくり | 1 | ||
埼玉工業 | 2 | 1 | |
千葉工業 | 1 | 2 | |
千葉商科 | 1 | ||
敬愛 | 1 | ||
国際武道 | 1 | ||
中央 | 1 | ||
駒澤 | 1 | 2 | |
国士舘 | 1 | 2 | |
大東文化 | 1 | ||
帝京 | 1 | 3 | |
帝京平成 | 1 | ||
東京農業 | 1 | 1 | |
東洋 | 3 | 1 | 3 |
東洋学園 | 1 | 1 | |
日本 | 1 | ||
日本文化 | 1 | ||
日本体育 | 1 | 1 | |
國學院 | 1 | 1 | |
津田塾 | 1 | ||
創価 | 1 | 1 | 1 |
大正 | 1 | ||
玉川 | 1 | ||
東京富士 | 1 | ||
東京未来 | 1 | ||
東京経済 | 1 | ||
目白 | 1 | ||
工学院 | 2 | ||
高千穂 | 1 | ||
嘉悦 | 1 | ||
武蔵野音楽 | 1 | ||
国立音楽 | 1 | ||
東京家政学院 | 1 | 1 | |
文化学園 | 1 | ||
桐蔭横浜 | 2 | 1 | |
神奈川 | 2 | 1 | 2 |
東海 | 1 | ||
関東学院 | 1 | 2 | 3 |
東京工芸 | 1 | ||
神奈川工科 | 1 | ||
湘南工科 | 1 | ||
山梨学院 | 1 | ||
朝日 | 1 | ||
岐阜協立 | 2 | ||
中部学院 | 1 | ||
中京学院 | 1 | ||
愛知工業 | 1 | ||
愛知淑徳 | 1 | 1 | 2 |
愛知産業 | 1 | 1 | |
愛知文教 | 1 | ||
中京 | 1 | 1 | |
日本福祉 | 1 | ||
名古屋学院 | 1 | 1 | |
名古屋経済 | 2 | ||
名古屋商科 | 1 | 3 | |
名古屋産業 | 1 | ||
名古屋女子 | 1 | ||
東海学園 | 5 | 2 | |
人間環境 | 1 | ||
中部 | 1 | ||
鈴鹿 | 1 | ||
皇學院大学 | 1 | ||
びわこ成蹊スポーツ | 1 | ||
同志社 | 1 | 1 | 1 |
京都外国語 | 2 | 1 | 1 |
京都精華 | 1 | ||
京都産業 | 2 | 2 | 2 |
京都華頂 | 1 | ||
立命館 | 1 | 1 | |
大谷 | 2 | 1 | |
京都医療科学 | 1 | ||
京都芸術 | 1 | 1 | |
京都先端科学 | 1 | ||
近畿 | 2 | 1 | 1 |
阪南 | 2 | 1 | 2 |
大阪芸術 | 2 | 1 | |
大阪産業 | 1 | 2 | 1 |
大阪商業 | 1 | ||
関西医療 | 1 | ||
関西福祉科学 | 1 | ||
関西福祉 | 1 | ||
大手前 | 1 | ||
桃山学院教育 | 1 | ||
関西学院 | 3 | 2 | |
姫路独協 | 1 | ||
神戸女子 | 1 | ||
園田学園女子 | 1 | ||
環太平洋 | 2 | 1 | 1 |
広島経済 | 1 | ||
九州情報 | 1 | ||
日本経済 | 1 | 1 | |
沖縄国際 | 1 |
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 卒業年次 | ||
---|---|---|---|
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
金城 | 52 | 64 | 65 |
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 卒業年次 | ||
---|---|---|---|
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
金沢学院 | 1 | 2 | 1 |
金沢星稜女子 | 10 | 7 | 19 |
北陸学院 | 2 | 7 | 12 |
富山福祉 | 1 | 1 | |
富山 | 1 | ||
東京交通 | 1 | ||
帝京 | 2 | ||
名古屋文理 | 1 | ||
中京学院 | 1 | ||
大阪音楽 | 1 | ||
大分県立芸術文化 | 1 |
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 卒業年次 | ||
---|---|---|---|
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
加賀看護 | 1 | ||
金沢リハビリテーションアカデミー | 1 | 1 | 2 |
金沢医療センター附属金沢看護 | 2 | 2 | 2 |
金沢医療技術 | 2 | 3 | 3 |
金沢看護 | 1 | 4 | 11 |
国際医療福祉 七尾校 | 2 | 4 | |
七尾看護 | 3 | ||
石川県歯科医師会立歯科医療 | 4 | 2 | 7 |
石川県総合看護(准看) | 3 | 2 | |
石川県総合看護(第二看護) | 4 | 3 | 5 |
北信越柔整専門学校 | 1 | ||
高岡看護 | 1 |
金沢科学技術 金沢情報ITクリエイター 金沢美専 金沢文化服装 金沢製菓 金沢福祉 国際ペット 国際調理 石川調理 石川理美容 大原学園 大原簿記法律観光 大原医療福祉 ファースト学園 金沢医療事務 七尾産業技術 石川保育 スーパースイーツ 辻調理
ホンダ・テクニカルカレッジ
アミューズメントメディア総合学院 国際文化理美容 日本電子 タカラ美容 山野美容 日本工学院
名古屋リゾート&スポーツ 名古屋医健スポーツ 愛知美容 名古屋医専 名古屋ウェディング&ブライダル トヨタ名古屋自動車
津高等技術専
大阪ダンス ベルェベル美容 大阪観光 関西美容 大阪外国語 大阪アミューズメントメディア 国際観光 日本医療学院
京都建築